Химические насосы типов ХП
Насосы полупогружные типа ХП предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 2000 кг/м? при n=1450 об/мин и не более 1750кг/м? при n=2900 об/мин, имеющих твердые включения размером до 0, 2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0, 1 %, с температурой от 233 до 363 К (от - 40° до + 90 °С), кинематической вязкостью до 30х10-6 м?/с (30 с СТ ), для которых скорость проникновения коррозии в материал проточной части не превышает 0,1 мм/год.
Конструктивно в насосах ХП используются электродвигатели общепромышленного использования в взрывозащищенном исполнении.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Пример: ХП 45/54а-К-2.0-Щ-У2
ХП | погружной вертикальный с опорами в перекачиваемой жидкости |
45 | подача, м3/час |
54 | напор, м |
а | первая подрезка рабочего колеса |
К | материал проточной части |
2.0 | условная глубина погружения |
Щ | пример уплотнение вала (щелевое) |
У | климатическое исполнение |
2 | категория размещения агрегата при эксплуатации |
Условное обозначение исполнения агрегатов насосных по материалу проточной части:
А | углеродистая сталь марки 25Л |
К | хромоникелевая сталь типа стали марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н9 по ГОСТ 5632 и 12Х18Н9ТЛ по ГОСТ 977 |
Е | хромоникельмолибденовая сталь типа стали марок 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ по ГОСТ 5632, 12Х18Н12М3ТЛ по ГОСТ 977 |
И | хромоникельмолибденомедистая сталь типа стали марки 06ХН28МДТ по ГОСТ 5632 |
М | сталь типа 15х18н12с4тю (ЭИ-654) по ГОСТ 5632, 16х18н12с4тюл по ГОСТ 977 |
Н | хромоникелевая сталь типа стали ХН65МВ по ГОСТ 5632 |
Условное обозначение исполнения агрегатов насосных по виду уплотнения вала:
<Щ> | щелевое |
<СД> | двойное сальниковое уплотнение |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Тип(марка) | Подача, м3/ч | Напор, м | Кавитационный запас | Частота вращения, с-1 (об/мин) | Мощность, кВт | Мощность агрегата, кВт | Параметры энергопитания |
| Частота тока (Гц) | Напряжение (В) |
| ХП 2/30 | 2 (0.6) | 30 | 0.00 | 48 (2900) | 1,3 | 2,2 | 50 | 380 |
| ХП 8/18 | 8 (2.2) | 18 | 2.00 | 48 (2900) | 2 | 4 | 50 | 380 |
| ХП 45/54 | 45 (12.5) | 54 | 5.00 | 48 (2900) | 13.2 | 30 | 50 | 380 |
| ХП 90/33 | 90 (25) | 33 | 6.00 | 48 (2900) | 13.9 | 30 | 50 | 380 |
| ХП 90/49 | 90 (25) | 49 | 6.00 | 48 (2900) | 18.5 | 45 | 50 | 380 |
| ХП 160/49 | 160 (44.4) | 49 | 4.00 | 24 (1450) | 31.4 | 75 | 50 | 380 |
| ХП 280/42 | 280 (77.8) | 42 | 6.00 | 24 (1450) | 46 | 110 | 50 | 380 |
Допустимое отклонение по напору на номинальном режиме +/- 5% Эксплуатация насосов допускается в рабочем интервале напорных характеристик конкретного насоса. Производственные допустимые отклонения по напору на номинальном режиме +/- 5%. Напорная характеристика насоса дана при подаче жидкости плотностью p =1000 кг/м3