Основное предназначение буровых насосов НБ перекачивание высокоабразивных нефтепромысловых технологических жидких сред с присутствием твердых частиц при гидропескоструйной перфорации, эксплуатационном бурении, проводимых в нефтяных и газовых скважинах, а также при капитальном ремонте месторождений.
Допускается использование агрегатов для обеспечения циркуляции раствора в скважине, при геологоразведочном и структурно-поисковом бурении на нефть и газ.
Возможно использование при проведении различных промывочно-продавочных операций при капитальном ремонте скважин и буровых работах.
Также возможно их применение при интенсификации добычи нефти для нагнетания воды в пласт. Возможно использование для перекачки нефти и различных неагрессивных технологических жидкостей.
Буровые насосы НБ состоят из следующих основных частей – гидравлической части с пневмокомпенсатором и привода с кривошипно-шатунным механизмом смонтированным в станине насоса.
Заказывая насос нужно указать: наименование, исполнение, типоразмеры втулок и поршней, необходимых для работы.
Насос НБ можно сагрегатировать с электрическим или дизельным двигателем.
Приобрести агрегаты НБ в компании "Промоборудование" можно обратившись к менеджерам по телефону или отправив заявку по электронной почте.
Конструктивные исполнения буровых насосов НБ серии 32; 50; 80 | |||||||||||||
Обозначение насоса НБ | Номер исполнения | Исполнение буровых насосов | Габариты, мм | Масса, кг | |||||||||
НБ32 | 01 | Шкив насоса с правой стороны | 1860x740x1330 | 1040 | |||||||||
НБ50 | |||||||||||||
НБ80 | 1915x775x1215 | 1220 | |||||||||||
НБ32 | 02 | Шкив насоса с левой стороны | 1860x740x1330 | 1040 | |||||||||
НБ50 | |||||||||||||
НБ80 | 1915x775x1215 | 1220 | |||||||||||
НБ32 | 03 | С пневмомуфтой и шкивом насоса с правой стороны | 1860x1000x1330 | 1080 | |||||||||
НБ50 | |||||||||||||
НБ80 | 1915x1015x1215 | 1305 | |||||||||||
НБ32 | 04 | С пневмомуфтой и шкивом насоса с левой стороны | 1860x1000x1330 | 1080 | |||||||||
НБ50 | |||||||||||||
НБ80 | 1915x1015x1215 | 1305 | |||||||||||
НБ32 | 05 | С фрикционной муфтой и шкивом с правой стороны | 1860x1000x1330 | 1080 | |||||||||
НБ50 | |||||||||||||
НБ80 | 1915x1020x1215 | 1305 | |||||||||||
НБ32 | 06 | С фрикционной муфтой и шкивом с левой стороны | 1860x1000x1330 | 1080 | |||||||||
НБ50 | |||||||||||||
НБ80 | 1915x1000x1215 | 1385 | |||||||||||
НБ80 | 07 | Без рамы и шкива | 1865x720x1355 | 1080 | |||||||||
|
|||||||||||||
Обозначение насоса НБ | Исполнение | Габариты, мм | Масса, кг | ||||||||||
НБ 125.01 | Без шкива и рамы | 2353x886x1960 | 2740 | ||||||||||
НБ 125.02 | Со шкивом и без рамы | 2353x980x1960 | 3100 | ||||||||||
НБ 125.03 | Со шкивом и на раме | 2353x980x2005 | 3190 |
Если у Вас возникла необходимость в приобретении буровых насосов НБ или замене комплектующих на действующих буровых насосах, наши специалисты подскажут Вам какой агрегат оптимально подойдет для Вашего производства, помогут в подборе запчастей и торцовых уплотнений.