Предназначены для перекачивания высокоабразивных нефтепромысловых технологических жидких сред с присутствием твердых частиц при гидропескоструйной перфорации, эксплуатационном бурении, проводимых в нефтяных и газовых скважинах, а также при капитальном ремонте нефтяных, газовых скважин на месторождениях.
Используются для обеспечения циркуляции бурового раствора в скважине, при геологоразведочном и структурно-поисковом бурении на нефть и газ. Могут быть использованы при проведении различных промывочно-продавочных операций при капитальном ремонте скважин.
Также могут применяться при интенсификации добычи нефти для нагнетания воды в пласт. Возможно использование для перекачки нефти и различных неагрессивных технологических жидкостей.
Насосы НБ состоят из следующих основных частей – гидравлической части с пневмокомпенсатором и привода с кривошипно-шатунным механизмом смонтированным в станине насоса.
Заказывая буровые насосы НБ нужно указать: наименование насоса, его исполнение, типоразмеры втулок и поршней, необходимых для работы.
Насосы НБ можно сагрегатировать с электрическим или дизельным двигателями.
Купить насосы НБ в компании "Промоборудование" можно обратившись к менеджерам по телефону, или отправив заявку на предложение по электронной почте.
Конструктивные исполнения насосов НБ-32, НБ-50, НБ-80 | ||||||
Обозначение насоса | Номер исполнения | Исполнение | Габариты, мм | Масса, кг | ||
НБ-32 | 01 | Шкив с правой стороны | 1860x740x1330 | 1040 | ||
НБ-50 | ||||||
НБ-80 | 1915x775x1215 | 1220 | ||||
НБ-32 | 02 | Шкив с левой стороны | 1860x740x1330 | 1040 | ||
НБ-50 | ||||||
НБ-80 | 1915x775x1215 | 1220 | ||||
НБ-32 | 03 | С пневмомуфтой и шкивом с правой стороны | 1860x1000x1330 | 1080 | ||
НБ-50 | ||||||
НБ-80 | 1915x1015x1215 | 1305 | ||||
НБ-32 | 04 | С пневмомуфтой и шкивом с левой стороны | 1860x1000x1330 | 1080 | ||
НБ-50 | ||||||
НБ-80 | 1915x1015x1215 | 1305 | ||||
НБ-32 | 05 | С фрикционной муфтой и шкивом с правой стороны | 1860x1000x1330 | 1080 | ||
НБ-50 | ||||||
НБ-80 | 1915x1020x1215 | 1305 | ||||
НБ-32 | 06 | С фрикционной муфтой и шкивом с левой стороны | 1860x1000x1330 | 1080 | ||
НБ-50 | ||||||
НБ-80 | 1915x1000x1215 | 1385 | ||||
НБ-80 | 07 | Без рамы и шкива | 1865x720x1355 | 1080 | ||
Конструктивные исполнения насоса НБ-125 | ||||||
Обозначение насоса | Исполнение | Габариты, мм | Масса, кг | |||
НБ-125.01 | Без шкива и рамы | 2353x886x1960 | 2740 | |||
НБ-125.02 | Со шкивом и без рамы | 2353x980x1960 | 3100 | |||
НБ-125.03 | Со шкивом и на раме | 2353x980x2005 | 3190 |
Если у Вас возникла необходимость в приобретении насосного оборудования или замене комплектующих на действующих насосах наши специалисты подскажут Вам, какое оборудование оптимально подойдет для Вашего производства, помогут в подборе запчастей и торцовых уплотнений.