Компания «Герметика» предлагает купить осевой вертикальный насос с жесткозакрепленными лопастями рабочего колеса. Техническое обозначение насос ОВ.
Используются для перекачивания воды с содержанием твердых взвешенных частиц не более 0,3% и размером не более 0,1 мм.
Содержание абразивных частиц не должно превышать 0,06%.
Температурный режим перекачиваемой жидкости до +35 0 С.
Возможен вариант изготовления осевого насоса для перекачивания морской воды.
Основные области применения традиционная и атомная энергетика, оросительные системы в условиях засушливого климата, а так же промышленное водоснабжение.
Осевые насосы и состоят из следующих сборочных единиц:
В свою очередь корпусные части состоят из: закладного кольца (камерного подвода), переходного кольца, камеры рабочего колеса, выправляющего аппарата, диффузора, отвода. Охлаждение и смазка подшипников с резиновыми вкладышами осуществляется циркулирующей водой.
Ротор состоит из вала и рабочего колеса
В зависимости от диаметра рабочего колеса насосы ОВ могут иметь разный тип подвода:
Нормальное расположение отводов осевых насосов под 60 градусов к оси агрегата, для малогабаритных под 90градусов.
Конструкция насосов предусматривает возможность ремонта рабочего колеса без разборки всего агрегата.
При маркировке насосов, могут применяться следующие обозначения:
Обратившись в нашу компанию, вы сможете заказать и купить насос, который идеально подойдет для ваших целей. Наш специалист-консультант ответит на все Ваши вопросы и поможет подобрать модель с максимально соответствующими параметрами.
Марка насоса | Напор, м | Подача, м³/ч | Частота, об/мин | Мощность, кВт |
ОВ 5-47МБ-УЗ | 4.5 | 2520 | 730 | 55 |
ОВ 5-47МБ-УЗ | 8 | 3240 | 960 | 110 |
ОВ 5-47К-УЗ | 4.5 | 2484 | 730 | 55 |
ОВ 5-47К-УЗ | 8 | 3240 | 960 | 110 |
ОВ 5-55-К-УЗ | 11 | 5180 | 960 | 200 |
ОВ 6-55К-УЗ | 7.5 | 4500 | 960 | 110 |
ОВ 6-55К-УЗ | 4.5 | 3384 | 730 | 75 |
ОВ 6-55МБК-УЗ | 4.5 | 3384 | 730 | 75 |
ОВ 2-87-УЗ | 13.6 | 10700 | 585 | 630 |
ОВ 3-87-УЗ | 21 | 11700 | 730 | 1000 |
ОВ 5-47МБ-УЗ | 4.5 | 2520 | 730 | 55 |
ОВ 5-87-УЗ | 9.7 | 11500 | 585 | 630 |
ОВ 16-87-УЗ | 4.8 | 8780 | 485 | 315 |
ОВ 16-87-УЗ | 6.8 | 10580 | 585 | 315 |
ОВ 2-110-УЗ | 15 | 18000 | 485 | 1000 |
ОВ 3-110-УЗ | 22 | 18700 | 585 | 1600 |
ОВ 5-110-УЗ | 10.5 | 19200 | 485 | 1000 |
ОВ 16-110-УЗ | 4.2 | 13300 | 365 | 500 |
ОВ 16-110-УЗ | 7.5 | 18000 | 485 | 630 |
ОВ 2-145-УЗ | 14.7 | 30500 | 365 | 1600 |
ОВ 5-145-УЗ | 10.5 | 33500 | 365 | 1600 |
ОВ 10-145-УЗ | 17 | 33500 | 365 | 2500 |
ОВ 16-145-УЗ | 4.6 | 24480 | 290 | 1400/700 |
ОВ 16-145-УЗ | 7.4 | 30600 | 365 | 1000 |
ОВ 2-185-УЗ | 15.2 | 49680 | 290 | 3200/1600 |
ОВ10-185-УЗ | 18.6 | 57500 | 290 | 4000 |
ОВ 11-185-УЗ | 13.6 | 59500 | 250 | 4000/2500 |
ОВ 10-260-УЗ | 26 | 133200 | 250 | 12500 |
ОВ 11-260-УЗ | 19.3 | 145800 | 250 | 12500 |
Насосы осевые и диагональные | Электродвигатель | ||||||
Модель | Вид | Напор, м | Объём, м3/ч | Скорость вращения об/мин |
Вид | Напряжение, В | Мощность, кВт |
МБК | ОВ6-38х2МБК | 14 | 1 900 | 1465 | АН1114ОМ5 | 380 | 110 |
МБ | 50ВО-0,6/10 | 10 | 1 950 | 975 | АН111-6-ОМ5 | 380 | 90 |
МБ | 50ВО-0,6/8,8 | 8,8 | 2200 | 975 | АН112-6-ОМ5 | 380 | 65 |
МБ | 50ВО-0,46/5,2 | 5,2 | 1660 | 730 | 4АМС250S8-ОМ5 | 220/380 | 37 |
Если у Вас возникла необходимость в приобретении насосного оборудования или замене комплектующих на действующих насосах наши специалисты подскажут Вам, какое оборудование оптимально подойдет для Вашего производства, помогут в подборе запчастей и торцовых уплотнений.